Отчет Поездки
В отчете Поездки можно сформировать статистику по интервалу движения объекта. Таблица включает в себя следующие колонки:
| Колонка | Описание |
|---|---|
| Водитель | Имя водителя (смены). Водитель добавляется в карточке объекта, на вкладке смены . |
| Нач. адрес | Адрес начала поездки. |
| Нач. знач. топл. | Уровень топлива на начало поездки. Датчик топлива можно добавить в карточке объекта, на вкладке «Датчики». |
| Кон. знач. топл. | Конечный уровень топлива на момент окончания поездки. |
| Кон. адрес | Адрес местоположения объекта на момент окончания поездки. |
| Расх. топл. (л\100 км) | Объем израсходованного топлива на каждые 100 км. |
| Ср-яя скор-ть | Средняя скорость (суммарный пробег, разделенный на время в поездках). |
| Пробег | Показатель пробега за выбранную поездку. |
| Сливы топл. | Объем слитого топлива. |
| Израсх-но топл. | Объем израсходованного топлива за время поездки. |
| Расход по нормам | Объем израсходованного топлива за выбранную поездку. |
| Отклонение расхода | Разница между полученными затратами топлива и нормами расхода. Положительное число — расход по датчику превышает нормы, негативное — наоборот. |
| Расход по ДМРТ | Объем израсходованного топлива на основе данных с датчика мгновенного расхода топлива. |
| Расход по ДАРТ | Объем израсходованного топлива на основе данных с датчика абсолютного расхода топлива. |
| Затраты на топливо | Затраты на топливо в поездках. |
| Затраты на топл. по нормам | Затраты на топливо в поездках по нормативу. |
| Кон. знач. Накоп. датч. | Конечные значения накопительного датчика на момент окончания поездки. |
| Расход топл. | Объем израсходованного топлива за поездку. |
| Накоп. датч. (сум.) | Суммарные значения накопительного датчика. |
| Макс. скор-ть | Максимальная скорость, которая встречается в сообщениях. |
| Счетчик (сум.) | Суммарные значения счетчика. |
| Кол-во сообщ-й | Количество сообщений, поступившее за поездку. |
| Нач. знач. Накоп. датч. | Начальные значения накопительного датчика на момент начала поездки. |
| Макс. темп. | Максимальная температура согласно датчику температуры за время поездки. |
| Мин. темп. | Минимальная температура согласно датчику температуры за время поездки. |
| Пробег (скоррект) км по поездкам | Суммарный пробег с учетом коэффициента, выставленного в свойствах объекта на вкладке дополнительно. |
| Ср-я темп. | Средняя температура воздуха согласно датчику температуры. |
| Прицеп | Указан прицеп объекта. Чтобы прицеп был отображен в отчёте, его необходимо предварительно создать и добавить в справочнике объектов, на вкладке прицепы . |
| Вид работ | Тип работ, выполняемый в пределах отчётного периода. |
